Tidsplan Skjalgstevne 8/9 – 2016
17:10 60 m under 10 år 8 heat
17:45 60 m hekk 10-11år 1 heat
17:55 60 m hekk 12år 1 heat
18:05 60 m Jenter 10-14år 1 heat
18:10 60 m Gutter 10-14år 1 heat
18:10 Tresteg
18:25 200 m Jenter 11-14år 2 heat
18:35 200 m Gutter 11-14år 1 heat
18:40 600 m 10-14 år 1 heat
18:55 1500 m 12-14år 1 heat
19:10 1500 m senior 1 heat
Utgår Diskos