Tidsskjema lørdag
Start | Klasse | Øvelse | Innmarsj | Premiering |
13.45 | Åpning | |||
14.05 | Kvinner | 4 x 400 m | 13.45 | 14.30 |
14.25 | Menn | 4 x 100 m | 14.00 | 14.45 |
14.40 | Miks | 4 x 800 m | 14.26 | 15.05 |
15.00 | Kvinner | 100 m | ||
15.10 | Kvinner | 200 m | ||
15.30 | Miks | 4 x 400 | 15.15 | 15.50 |
Tidsskjema søndag
Start | Klasse | Øvelse | Innmarsj | Premiering |
12.00 | Miks | 4 x 100 m | 11.35 | 12.35 |
12.25 | Kvinner | 4 x 100 m | 12.01 | 12.50 |
12.45 | Menn | 4 x 400 m | 12.30 | 13.05 |
13.05 | Kvinner | 4 x 800 m | 12.50 | 13.25 |
13.20 | Menn | 100 m | ||
13.30 | Menn | 200 m |
Elektronisk avkryssing seinest to timer før øvelsestart